Общие технические параметры:
MWS1 запорный межфланцевый шаровый кран, предназначенный для перекрытия потока сред, таких как пар, конденсат и других газов и жидкостей, допустимых материалами и конструкцией кранов. Данные краны не предназначены для работы в качестве регулирующих и должны эксплуатироваться в полностью открытом либо в полностью закрытом положении.
Наименование | Кран шаровой межфланцевый MWS1 | |
Тип проходного сечения | Полный проход | |
Тип управления | Рукоятка | |
Материалы корпуса | Углеродистая сталь | |
Материал седла | PTFE/GR | |
Номинальный диаметр, DN | DN15-150 мм |
|
Номинальное давление, PN | 16 | |
Мин. температура рабочей среды, Tmin | -10°С | |
Макс. температура рабочей среды, Tmax | +220оС |
|
Тип присоединения | Фланцевое |
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Конструкция крана с полнопроходным плавающим шаром. Может обслуживаться без демонтажа с трубопровода. Герметично перекрывается независимо от направления потока. Противоударная конструкция. Антистатическое устройство крана.
Габариты, мм:
DN | A | B | C | E |
МАССА, кг |
15 | 35 | 88 | 78 | 150 | 1,5 |
20 | 42 | 98 | 87 | 185 | 2 |
25 | 46 | 108 | 91 | 185 | 2,7 |
32 | 55 |
128 | 106 | 280 | 3,8 |
40 | 66 | 138 | 111 | 280 | 6,5 |
50 | 72 | 148 | 120 | 280 | 8 |
65 | 98 | 168 | 157 | 380 | 15 |
80 | 120 | 188 | 161 | 380 | 20 |
100 | 140 | 220 | 181 | 480 | 30 |
125 | 177 | 250 | 205 | 480 | 47 |
150 | 210 | 280 | 220 | 480 | 69 |
Ограничения по применению:
ДОПУСТИМЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ТЕМПЕРАТУРЫ |
16 бар | -10/60°С |
14,8 бар | 100°С |
14 бар | 150°С |
7 бар | 220°С |
Спецификация материалов:
ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
1 | Корпус | ASTM A-105 / 1.0432 |
2 | Крышка корпуса | ASTM A-105 / 1.0432 |
3 | Шток | Нерж. AISI 316 / 1.4401 |
4 | Шар крана | Нерж.AISI 304 / 1.4301 |
5 | *Седло | **PTFE /GR |
6 | *Уплотнение корпуса | **PTFE /GR |
7 | *Уплотнение штока | **PTFE /GR |
8 | Сальник | Нерж. AISI 304 / 1.4301 |
9 | Рычаг | Оцинковання угл. ст. |
10 | Гайка | Сталь с цинком 8.8 |
11 | Пружинные шайбы | Пруж.сталь |
12 | Стопорный штифт | Оцинкованная угл.ст |
13 | Уплотнительное кольцо | Витон |
*Поставляемые части
** PTFE/GR - Углеродистый графит, армированный PTFE