Общие технические параметры:
АСТА КШ151 - стандартнопроходной односоставной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенную для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха и других не абразивных рабочих сред, нейтральных к материалам шарового крана.
Наименование | Кран шаровой АСТА серии КШ151 | |
Тип конструкции | односоставной | |
Тип проходного сечения | Стандартный проход | |
Тип управления | Рукоятка | |
Материалы корпуса | Нержавеющая сталь | |
Материал седла | PTFE | |
Номинальный диаметр, DN | DN8-50 мм |
|
Номинальное давление, PN | 4 МПа |
|
Мин. температура рабочей среды, Tmin | -60°С | |
Макс. температура рабочей среды, Tmax | +180оС |
|
Тип присоединения | Резьбовое |
Весогабаритные характеристики
DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | Вес, кг |
8 | 40 | 36 | 71 | 5 | 4,7 | 0,07 |
10 | 45 | 38 | 81 | 7 | 8,5 | 0,1 |
15 | 56,6 | 42 | 111 | 9 | 13,2 | 0,16 |
20 | 59 | 46 | 111 | 12 | 17 | 0,25 |
25 | 71 | 49 | 115 | 15 | 30,2 | 0,43 |
32 | 78 | 54 | 115 | 20 | 45,2 | 0,7 |
40 | 83 | 62 | 158 | 25 | 69,7 | 0,83 |
50 | 100 | 69 | 158 | 32 | 128,2 | 1,5 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Нержавеющая сталь |
2 | Седло | PTFE |
3 | Шар | Нержавеющая сталь |
4 | Прокладка | PTFE |
5 | Прижимная деталь | Нержавеющая сталь |
6 | Шток | Нержавеющая сталь |
7 | Упорная шайба | PTFE |
8 | Уплотнение штока | PTFE |
9 | Плоскай шайба | Нержавеющая сталь |
10 | Рукоятка | Нержавеющая сталь |
11 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь |
12 | Гайка | Нержавеющая сталь |