Общие технические параметры:
АСТА КШ654 – полнопроходный 3-х составной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенная для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных и других системах.
Наименование | Кран шаровой АСТА серии КШ654 | |
Тип конструкции | 3-х составной | |
Тип проходного сечения | Полный проход | |
Тип управления | Рукоятка | |
Материалы корпуса | Нержавеющая сталь | |
Материал седла | PTFE | |
Номинальный диаметр, DN | DN8-100 мм |
|
Номинальное давление, PN | 40 | |
Мин. температура рабочей среды, Tmin | -60°С | |
Макс. температура рабочей среды, Tmax | +180оС |
|
Тип присоединения | Приварное |
Весогабаритные характеристики
DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | Вес, кг |
8 | 63 | 52 | 95 | 8 | 11,3 | 0,4 |
10 | 63 | 52 | 95 | 10 | 13,2 | 0,4 |
15 | 68 | 55 | 105 | 15 | 18,9 | 0,548 |
20 | 74 | 59 | 128 | 20 | 47,1 | 0,755 |
25 | 84 | 66 | 146 | 25 | 66,0 | 1,005 |
32 | 95 | 71 | 146 | 32 | 87,6 | 1,872 |
40 | 108 | 82 | 162 | 38 | 150,8 | 2,015 |
50 | 124 | 90 | 192 | 50 | 207,4 | 3,1 |
65 | 185 | 122 | 220 | 65 | 584,4 | 5,3 |
80 | 205 | 135 | 250 | 80 | 678,6 | 7,9 |
100 | 254 | 156 | 300 | 100 | 1545,0 | 14,8 |
Спецификация материалов
№ | Наименование | Материал |
1, 5 | Корпус, патрубки | Нержавеющая сталь |
2 | Седло | PTFE |
3 | Прокладка | PTFE |
4 | Шар | Нержавеющая сталь |
6 | Болт | Нержавеющая сталь |
7 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь |
8 | Гайка | Нержавеющая сталь |
9 | Шток | Нержавеющая сталь |
10 | Упорная шайба | PTFE |
11 | Уплотнения штока | PTFE |
12 | Сальник (гайка) | Нержавеющая сталь+PVC |
13 | Рукоятка | PTFE |
14 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь |
15 | Гайка | Нержавеющая сталь |
Документация: