Общие технические параметры:
АСТА КШ651 – полнопроходный 2-х составной шаровой кран, представляет собой запорную трубопроводную арматуру, предназначенную для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, пароконденсатных системах, системах сжатого воздуха и других не абразивных рабочих сред, нейтральных к материалам шарового крана.
| Наименование | Кран шаровой АСТА серии КШ651 | |
| Тип конструкции | 2-х составной | |
| Тип проходного сечения | Полнный проход | |
| Тип управления | Рукоятка | |
| Материалы корпуса | Нержавеющая сталь | |
| Материал седла | PTFE | |
| Номинальный диаметр, DN | 8-100 мм |
|
| Номинальное давление, PN | 40 | |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin | -60°С | |
| Макс. температура рабочей среды, Tmax | +180оС |
|
| Тип присоединения | Резьбовое | |
Весогабаритные характеристики
| DN | L, мм | H, мм | W, мм | ød, мм | Kv, м3/ч | Вес, кг |
| 8 | 65 | 43 | 140 | 8 | 10,0 | 0,5 |
| 10 | 65 | 43 | 140 | 10 | 14,0 | 0,5 |
| 15 | 65 | 43 | 140 | 15 | 18,9 | 0,548 |
| 20 | 73 | 47 | 140 | 20 | 47,1 | 0,755 |
| 25 | 80 | 57 | 170 | 25 | 66,0 | 1,005 |
| 32 | 95 | 63 | 170 | 32 | 86,7 | 1,872 |
| 40 | 105 | 72 | 200 | 38 | 150,8 | 2,015 |
| 50 | 125 | 80 | 200 | 50 | 207,4 | 3,1 |
| 65 | 168 | 98 | 300 | 65 | 584,4 | 5,3 |
| 80 | 194 | 110 | 300 | 80 | 678,6 | 7,9 |
| 100 | 250 | 132 | 300 | 100 | 1545,0 | 14,8 |
Спецификация материалов
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Патрубки | Нержавеющая сталь |
| 2 | Прокладка | PTFE |
| 3 | Седло | PTFE |
| 4 | Шар | Нержавеющая сталь |
| 5 | Корпус | Нержавеющая сталь |
| 6 | Болт | Нержавеющая сталь |
| 7 | Пружинная шайба | Нержавеющая сталь |
| 8 | Гайка | Нержавеющая сталь |
| 9 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 10 | Упорная шайба | PTFE |
| 11 | О-кольцо | FPM |
| 12 | Уплотнения сальника | PTFE |
| 13 | Опорная шайба | PTFE |
| 14 | Крышка сальника | Нержавеющая сталь |
| 15 | Дисковая пружина | Нержавеющая сталь |
| 16 | Сальник | Нержавеющая сталь |
| 17,18 | Болты и гайки | Нержавеющая сталь |
| 19 | Упорная стопорная шайба | Нержавеющая сталь |
| 20 | Рукоятка | Нержавеющая сталь |
| 21, 22 | Болты и гайки | Нержавеющая сталь |
Краны шаровые АСТА серии КШ651.pdf