Общие технические параметры:
Регулятор перепада давления АСТА серии Р07/15 предназначен для автоматического поддержания перепада давления на различных участках трубопровода в системах тепло- и водоснабжения.
| Наименование | Регулятор перепада давления | |
| Серия | АСТА Р07/15 |
|
| Номинальный диаметр, DN | DN15-200 мм | |
| Номинальное давление, PN | 1,6 МПа | |
| Рабочая среда: | Вода, охлаждающие жидкости, нефтепродукты, а также другие среды, совместимые с материалами конструкции клапана | |
| T min рабочей среды, °C: | -10оС | |
| T max рабочей среды, °C: | +150оС | |
| Тип присоединения | Фланцевое | |
| Материал корпуса | Чугун СЧ | |
| Диапазоны настройки, бар | 0,1-7,0; 2,0-12,0 | |
| Установка | В любом положении, кроме пружиной вверх | |

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H, мм | 365 | 370 | 375 | 490 | 395 | 410 | 430 | 450 | 500 | 760 | 800 | 1270 |
| Масса, кг | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 39 | 60 | 82 | 170 |
Спецификация материалов:
| Наименование | Материал |
| Корпус | Серый чугун |
| Крышка корпуса | Нержавеющая сталь/углеродистая сталь (DN200) |
| Мембрана | EPDM |
| Седло | Нержавеющая сталь |
| Пружина | Пружинная сталь |
| Шток | Нержавеющая сталь |
| Направляющие | PTFE |
| Уплотнение штока | EPDM |
Документация:
Регулятор перепада давления АСТА серии Р07/15.pdf
