Общие технические параметры:
M3S1 запорный шаровой кран, состоящий из трёх частей, предназначенный для перекрытия потока таких сред как пар, конденсат, а также других газов и жидкостей, допустимых материалами и конструкцией кранов. Данные краны не предназначены для работы в качестве регулирующих и должны эксплуатироваться в полностью открытом либо в полностью закрытом положении.
| Наименование | Кран шаровой АСТА серии M3S1 | |
| Тип конструкции | 3-х составной | |
| Тип проходного сечения | Полный проход | |
| Тип управления | Рукоятка | |
| Материалы корпуса | Углеродистая сталь | |
| Материал седла | PTFE / GR | |
| Номинальный диаметр, DN | DN 1/2"- 2" |
|
| Номинальное давление, PN | 100 | |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin | -10°С | |
| Макс. температура рабочей среды, Tmax | +220оС |
|
| Тип присоединения | Резьба, сварка. | |
| Возможные исполнения: | M3S1 – оцинкованная углеродистая сталь | |
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГАБАРИТЫ (мм)
| ДОПУСТИМЫЕ ДАВЛЕНИЯ | ТЕМПЕРАТУРЫ |
| 100 бар | -10/140°С |
| 80 бар | 100°С |
| 40 бар | 150°С |
| 7 бар | 220°С |
| DN | A | B | C | E |
МАССА, кг |
| 1/2" | 80 | 60 | 75 | 145 | 0,7 |
| 3/4" | 95 | 80 | 85 | 185 | 1,4 |
| 1" | 105 | 90 | 85 | 185 | 2,2 |
| 1 1/4" | 120 |
110 | 100 | 270 | 3,3 |
| 1 1/2" | 130 | 120 | 110 | 270 | 4,3 |
| 2" | 145 | 130 | 115 | 270 | 7,3 |
МАТЕРИАЛЫ
| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Корпус | ASTM A-105 / 1.0432 |
| 2 | Крышка корпуса | ASTM A-105 / 1.0432 |
| 3 | Шток | Нерж. AISI 316 / 1.4401 |
| 4 | Шар крана | Нерж.AISI 304 / 1.4301 |
| 5 | *Седло | ** PTFE /GR |
| 6 | *Уплотнение корпуса | ** PTFE /GR |
| 7 | *Уплотнение штока | ** PTFE /GR |
| 8 | Сальник | Нерж. AISI 304 / 1.4301 |
| 9 | Рычаг | Оцинковання угл. ст. |
| 10 | Гайка | Сталь с цинком 8.8 |
| 11 | Пружинная шайба | Пруж.сталь |
| 12 | Стопорный штифт | Оцинкованная угл.ст |
| 13 | Уплотнительное кольцо | Витон |
| 14 | Антистатическое устройство | Нерж.AISI 304 / 1.4301 |
| 15 | Болты | Сталь с цинком 8.8 |
| 16 | Гайки | Сталь с цинком 8.8 |
*Поставляемые части ** PTFE/GR - Углеродистый графит, армированный PTFE
Документация:
Краны шаровые ADCA серии M3S1.pdf
