Общие технические параметры:
Наименование | Мембранный клапан с пневматическим управлением | |
Серия | GEMÜ 695 | |
Номинальный диаметр, DN / G | DN 15 - 50 / G 1/2" - 2" / PN 10 | |
Номинальное давление, PN | 10 бар | |
T max рабочей среды, °C: | +80оС | |
Привод: | пневматический | |
Тип присоединения | Патрубок; Резьба; Резьбовая муфта; Фланец; Хомут | |
Материал корпуса | 1.4408, точное литье; 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA; 1.4435 (316L), кованый материал; 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), футеровка из PP; EN-GJS-400-18-LT, футеровка из эбонита1.4408, |
Описание:
2/2-ходовой мембранный пневмоклапан GEMÜ 695 с мембранным приводом, практически не требующим техобслуживания. В качестве функций управления предусмотрены функции н/з (NC), н/о (NO) и двойного действия (DA).
Приемущества:
- Произвольное направление потока и монтажное положение
- Компактная конструкция
- Широкий спектр принадлежностей
Документация:
Мембранный клапан GEMÜ 695.pdf